技術(shù)文章
更新時間:2013-07-31
點(diǎn)擊次數(shù):2606

| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | |
| 1 | 試驗(yàn)力指標(biāo) | zui大試驗(yàn)力 | 2kN |
| 測量范圍: | 20N~2kN | ||
| 示值相對誤差 | ±0.5% | ||
| 相對分辨力 | 0.25% | ||
| 2 | 試驗(yàn)機(jī)級別 | 0.5級 | |
| 3 | 速度指標(biāo) | 范圍 | 0.005-1000mm/min |
| 移動速度相對誤差 | ±0.5% | ||
| 速度與載荷 | 允許速度范圍內(nèi)全程滿載荷 | ||
| 4 | 位移指標(biāo) | 分辨力 | 0.001mm |
| 示值相對誤差 | ±0.5% | ||
| 5 | 橫梁zui大行程 | 650mm(可定制) | |
企業(yè)名稱:常州市國立試驗(yàn)設(shè)備研究所
公司地址:常州市金壇區(qū)鹽港東路39號10幢8號
企業(yè)郵箱:401235598@qq.com
聯(lián)系電話:0519-82304444,0519-82314444

掃碼加微信